Karatteristika tat-tqattigħ tal-fibra tal-palm:
1. It-tqattigħ tal-plastik jista 'juża prodotti tal-plastik għat-tqattigħ, fibra tal-palm, qoxra tal-ġewż tal-Indi, ruttam tat-tajers, eċċ.
2. Adotta mutur tal-qalba tal-qalba ta 'kwalità tajba, storbju baxx u ħajja twila ta' użu.
3. Qafas ta 'xafra speċjali, materjali tat-tgħaffiġ ta' veloċità għolja.
4. Stainless steel jiġbru ħażna.
5. Il-qafas ta 'l-għarbiel jista' jarmi, jista 'jbiddel l-iskrin ta' l-għarbiel.
6. Tista 'tkun tagħmilha tikkonnettja mal-użu tas-sistema tar-riċiklaġġ.
Parametri tekniċi:
Mudell | Kamra tat-tgħaffiġ daqs (mm) | Tgħaffiġ Kapaċità (kg/h) | Qawwa (kw) | Iffissar Cutter (pcs) | Flessibbli Cutter (pcs) | Mekkaniċi Dimensjoni (mm) | Piż (kg) |
TLP2520 | 250x200 | 100-150 | 4 | 2 | 15 | 940x600x1090 | 175 |
TLP3126 | 310x265 | 150-200 | 5.5 | 2 | 9 | 1150x720x1220 | 350 |
TLP4128 | 410x280 | 200-300 | 7.5 | 2 | 12 | 1200x860x1350 | 450 |
TLP5032 | 500x320 | 300-400 | 11 | 2 | 15 | 1300x1000x1530 | 680 |
TLP6032 | 600x320 | 400-500 | 15 | 2 | 18 | 1400x1100x1600 | 900 |
TLP6246 | 620x460 | 500-600 | 22 | 2 | 18 | 1600x1200x1750 | 1200 |
TLP7146 | 710x460 | 600-700 | 22 | 2 | 21 | 1900x1350x2100 | 1600 |
TLP8146 | 810x460 | 700-800 | 30 | 4 | 24 | 2000x1500x2100 | 2000 |
TLP8156 | 810x560 | 800-900 | 37 | 4 | 24 | 2000x1500x2250 | 2400 |
TLP1065 | 1020x650 | 900-1000 | 37 | 4 | 12/15 | 2100x1750x2400 | 3000 |
TLP1072 | 1020x720 | 1000-1400 | 45 | 4 | 12/15 | 2220x1800x2500 | 3500 |
Għaliex tagħżel lilna?
1.12-il sena esperjenza fir-riċerka u l-manifattura, 2000㎡ ta 'fabbrika tal-produzzjoni professjonali.
2.Fi żmien 3 sigħat disinn ta 'soluzzjoni professjonali.
3.12-il xahar ta 'garanzija.
Reazzjoni ta 'malajr ta' 4.1 siegħa
It-tags Popolari: Shredder tal-fibra tal-palm, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, magħmula fiċ-Ċina